<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 28 municipios triplican la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas	</title>
	<atom:link href="https://new.moe.org.co/28-municipios-triplican-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new.moe.org.co/28-municipios-triplican-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-municipios-triplican-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas</link>
	<description>Información política y electoral de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 15:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Elecciones al Congreso: Tres irregularidades para estar pendientes &#8211; Ola Política		</title>
		<link>https://new.moe.org.co/28-municipios-triplican-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elecciones al Congreso: Tres irregularidades para estar pendientes &#8211; Ola Política]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 13:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.moe.org.co/?p=2528#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En el municipio de Nariño, en el departamento llamado con el mismo nombre, la tasa es de un extraordinario 311,19 personas inscritas por cada 1000 habitantes. Mientras en Puerto Gaitán, Meta, la tasa es de 292,81 por cada 1000 habitantes, en Carmen del Darién, Chocó, es de 175,74 por cada 1000 habitantes. La lista es de 28 municipios que triplican el promedio. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En el municipio de Nariño, en el departamento llamado con el mismo nombre, la tasa es de un extraordinario 311,19 personas inscritas por cada 1000 habitantes. Mientras en Puerto Gaitán, Meta, la tasa es de 292,81 por cada 1000 habitantes, en Carmen del Darién, Chocó, es de 175,74 por cada 1000 habitantes. La lista es de 28 municipios que triplican el promedio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Posible fraude electoral en 28 municipios en donde se ha triplicado inscripción de cédulas		</title>
		<link>https://new.moe.org.co/28-municipios-triplican-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Posible fraude electoral en 28 municipios en donde se ha triplicado inscripción de cédulas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 15:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.moe.org.co/?p=2528#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Con información de lafmradio, pulzo y la MOE. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Con información de lafmradio, pulzo y la MOE. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 28 MUNICIPIOS TRIPLICAN LA TASA PROMEDIO NACIONAL DE INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS - INFOLOCAL30.COM		</title>
		<link>https://new.moe.org.co/28-municipios-triplican-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[28 MUNICIPIOS TRIPLICAN LA TASA PROMEDIO NACIONAL DE INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS - INFOLOCAL30.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 13:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.moe.org.co/?p=2528#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://new.moe.org.co/28-municipios-triplican-la-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://new.moe.org.co/28-municipios-triplican-la-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas/" rel="ugc">https://new.moe.org.co/28-municipios-triplican-la-tasa-promedio-nacional-de-inscripcion-de-cedulas/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
