<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Informe de cierre de la Misión de Observación Electoral -MOE- elecciones Congreso y Consultas Interpartidistas Populares 9:00 pm 11 de marzo de 2018	</title>
	<atom:link href="https://new.moe.org.co/eleccion-congreso-11-de-marzo-de-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new.moe.org.co/eleccion-congreso-11-de-marzo-de-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eleccion-congreso-11-de-marzo-de-2018</link>
	<description>Información política y electoral de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 16:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: REDINTERNACIONAL.NET /Analisis de Actualidades Internacionales /El sistema electoral colombiano: la democracia ficticia		</title>
		<link>https://new.moe.org.co/eleccion-congreso-11-de-marzo-de-2018/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[REDINTERNACIONAL.NET /Analisis de Actualidades Internacionales /El sistema electoral colombiano: la democracia ficticia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 22:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.moe.org.co/?p=2964#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] realizar el balance de los comicios, la MOE desplegó a 3.398 observadores en 571 municipios (son 1.102 en total) de los 32 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] realizar el balance de los comicios, la MOE desplegó a 3.398 observadores en 571 municipios (son 1.102 en total) de los 32 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El sistema electoral colombiano: la democracia ficticia - Colombia Plural		</title>
		<link>https://new.moe.org.co/eleccion-congreso-11-de-marzo-de-2018/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[El sistema electoral colombiano: la democracia ficticia - Colombia Plural]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 14:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.moe.org.co/?p=2964#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] realizar el balance de los comicios, la MOE desplegó a 3.398 observadores en 571 municipios (son 1.102 en total) de los 32 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] realizar el balance de los comicios, la MOE desplegó a 3.398 observadores en 571 municipios (son 1.102 en total) de los 32 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MOE solicita adecuada destrucción de formularios que registraron votantes de consultas interpartidistas		</title>
		<link>https://new.moe.org.co/eleccion-congreso-11-de-marzo-de-2018/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[MOE solicita adecuada destrucción de formularios que registraron votantes de consultas interpartidistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 18:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.moe.org.co/?p=2964#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La necesidad de la protección de datos sensibles y del secreto del voto de los ciudadanos que participaron en las consultas fue advertido por la MOE el mismo día de las elecciones en su segundo informe electoral cuando señaló: “la MOE considera que no se debió disponer de dos formularios E-11 para el registro de los votantes de las consultas interpartidistas, llamando la atención sobre el manejo que se pueda dar a esta información poniendo en riesgo el derecho de Habeas Data de los ciudadanos y la confidencialidad de las preferencias electorales de los votantes”. Esto mismo fue señalado por la MOE en su informe de cierre.  (Descargar Segundo informe jornada electoral. Descargar Informe de Cierre jornada electoral) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La necesidad de la protección de datos sensibles y del secreto del voto de los ciudadanos que participaron en las consultas fue advertido por la MOE el mismo día de las elecciones en su segundo informe electoral cuando señaló: “la MOE considera que no se debió disponer de dos formularios E-11 para el registro de los votantes de las consultas interpartidistas, llamando la atención sobre el manejo que se pueda dar a esta información poniendo en riesgo el derecho de Habeas Data de los ciudadanos y la confidencialidad de las preferencias electorales de los votantes”. Esto mismo fue señalado por la MOE en su informe de cierre.  (Descargar Segundo informe jornada electoral. Descargar Informe de Cierre jornada electoral) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
